4 tables connected together and 2 jackpots at stake: all you need is a €5 bonus bet to try and win them! Blackjack has become the must-have game in Parisian clubs, and with the arrival of the Blazing 7 jackpot, the games are getting even more intense. More than €1.000.000 accumulated thanks to the Major and Minor jackpots: in more than a year, Blazing 7 has caused a sensation at Club Pierre Charron !
€2.467.781 of BLACKJACK BLAZING 7's jackpots redistributed !
The updated list of Jackpots won in Blazing 7's Jackpot Blackjack since the launch of the Blazing 7's jackpot, in January 2023 :
MAJOR |
MINOR |
Dates |
| € 20.445 | 10/23/2025 | |
| € 23.049 | 10/17/2025 | |
| € 41.084 | 10/07/2025 | |
| € 5.108 | 10/03/2025 | |
| € 13.498 | 09/30/2025 | |
| € 15.810 | 09/21/2025 | |
| € 11.491 | 09/09/2025 | |
| € 14.853 | 09/05/2025 | |
| € 58.159 | 09/05/2025 | |
| € 17.104 | 09/03/2025 | |
| € 28.451 | 08/27/2025 | |
| € 11.961 | 08/05/2025 | |
| € 28.959 | 07/30/2025 | |
| € 5.472 | 07/25/2025 | |
| € 18.689 | 07/24/2025 | |
| € 35.589 | 07/09/2025 | |
| € 4.888 | 07/07/2025 | |
| € 2.619 | 07/03/2025 | |
| € 6.319 | 07/03/2025 | |
| € 7.493 | 06/28/2025 | |
| € 111.276 | 06/27/2025 | |
| € 8.085 | 06/25/2025 | |
| € 10.905 | 06/23/2025 | |
| € 7.454 | 06/19/2025 | |
| € 8.429 | 06/16/2025 | |
| € 7.495 | 06/12/2025 | |
| € 4.376 | 06/08/2025 | |
| € 5.796 | 06/06/2025 | |
| € 11.593 | 06/04/2025 | |
| € 8.545 | 05/27/2025 | |
| € 9.502 | 05/19/2025 | |
| € 29.450 | 05/16/2025 | |
| € 3.838 | 04/22/2025 | |
| € 5.339 | 04/19/2025 | |
| € 2.630 | 04/11/2025 | |
| € 5.834 | 04/09/2025 | |
| € 14.862 | 04/05/2025 | |
| € 9.004 | 04/04/2025 | |
| € 4.062 | 03/26/2025 | |
| €19.443 | 03/25/2025 | |
| € 81.422 | 03/23/2025 | |
| € 2.522 | 03/23/2025 | |
| € 8.864 | 03/23/2025 | |
| € 13.111 | 03/19/2025 | |
| € 7.245 | 03/10/2025 | |
| € 4.084 | 03/05/2025 | |
| € 4.671 | 03/03/2025 | |
| € 13.267 | 03/02/2025 | |
| € 6.615 | 12/20/2024 | |
| € 12.560 | 12/17/2024 | |
| € 3.596 | 12/07/2024 | |
| € 4.265 | 12/05/2024 | |
| € 15.686 | 12/05/2024 | |
| € 49.991 | 11/25/2024 | |
| € 3.766 | 11/20/2024 | |
| € 4.704 | 11/18/2024 | |
| € 3.997 | 11/15/2024 | |
| € 6.536 | 11/13/2024 | |
| € 6.684 | 11/09/2024 | |
| € 13.643 | 11/07/2024 | |
| € 4.226 | 10/29/2024 | |
| € 61.847 | 10/29/2024 | |
| € 16.023 | 10/28/2024 | |
| € 11.451 | 10/19/2024 | |
| € 6.750 | 10/12/2024 | |
| € 9.253 | 10/08/2024 | |
| € 10.768 | 09/30/2024 | |
| € 18.464 | 09/22/2024 | |
| € 6.174 | 09/07/2024 | |
| € 19.773 | 09/06/2024 | |
| € 85.875 | 09/05/2024 | |
| € 2.060 | 09/04/2024 | |
| € 3.750 | 09/03/2024 | |
| € 7.400 | 09/02/2024 | |
| € 30.704 | 09/01/2024 | |
| € 11.226 | 08/15/2024 | |
| € 31.315 | 08/10/2024 | |
| € 21.563 | 07/12/2024 | |
| € 42.063 | 07/11/2024 | |
| € 12.506 | 06/19/2024 | |
| € 8.461 | 06/09/2024 | |
| € 34.113 | 06/04/2024 | |
| € 3.809 | 06/01/2024 | |
| € 3.764 | 05/30/2024 | |
| € 6.581 | 05/28/2024 | |
| € 3.372 | 05/19/2024 | |
| € 11.360 | 05/19/2024 | |
| € 76.392 | 05/14/2024 | |
| € 5.007 | 05/10/2024 | |
| € 5.993 | 05/08/2024 | |
| € 13.223 | 05/04/2024 | |
| € 36.474 | 04/29/2024 | |
| € 4.558 | 03/23/2024 | |
| € 6.638 | 03/20/2024 | |
| € 69.996 | 03/19/2024 | |
| € 14.639 | 03/18/2024 | |
| € 2.059 | 03/07/2024 | |
| € 4.926 | 03/07/2024 | |
| € 4.040 | 03/04/2024 | |
| € 13.309 | 03/03/2024 | |
| € 13.958 | 02/24/2024 | |
| € 6.011 | 02/09/2024 | |
| € 14.481 | 02/07/2024 | |
| € 65.334 | 01/27/2024 | |
| € 8.122 | 01/15/2024 | |
| € 6.769 | 01/14/2024 | |
| € 22.563 | 01/13/2024 | |
| € 142.927 | 01/02/2024 | |
| € 17.064 | 01/01/2024 | |
| € 15.611 | 12/27/2023 | |
| € 5.648 | 12/21/2023 | |
| € 17.272 | 12/20/2023 | |
| € 16.039 | 12/13/2023 | |
| € 17.537 | 12/07/2023 | |
| € 3.338 | 11/26/2023 | |
| € 4.935 | 11/25/2023 | |
| € 6.091 | 11/23/2023 | |
| € 17.174 | 11/22/2023 | |
| € 3.324 | 11/10/2023 | |
| € 4.782 | 11/09/2023 | |
| € 18.599 | 11/09/2023 | |
| € 8.672 | 10/14/2023 | |
| € 6.952 | 10/02/2023 | |
| € 27.082 | 09/29/2023 | |
| € 4.106 | 09/20/2023 | |
| € 10.938 | 09/16/2023 | |
| € 22.029 | 09/05/2023 | |
| € 20.103 | 08/23/2023 | |
| € 35.938 | 08/03/2023 | |
| € 2.890 | 07/28/2023 | |
| € 2.830 | 07/24/2023 | |
| € 3.179 | 07/22/2023 | |
| € 5.734 | 07/20/2023 | |
| € 5.481 | 07/07/2023 | |
| € 15.452 | 07/02/2023 | |
| € 34.020 | 06/12/2023 | |
| € 18.264 | 06/03/2023 | |
| € 27.603 | 05/07/2023 | |
| € 41.758 | 04/29/2023 | |
| € 2.443 | 03/12/2023 | |
| € 2.658 | 03/10/2023 | |
| € 5.529 | 03/08/2023 | |
| € 5.313 | 03/03/2023 | |
| € 31.852 | 02/25/2023 | |
| € 4.333 | 02/23/2023 | |
| € 2.869 | 02/17/2023 | |
| € 4.915 | 02/13/2023 | |
| € 14.998 | 02/11/2023 |

