4 tables connectées ensemble et 2 jackpots en jeu : il suffit de 5€ de mise bonus pour tenter de les décrocher ! Le Blackjack est devenu le jeu incontournable des clubs parisiens et, avec l'arrivée du jackpot Blazing 7, les parties gagnent en intensité. Plus de 1.000.000 € cumulés distribués grâce aux jackpots Major et Minor : en un peu plus d'un an le Blazing 7 fait sensation au Club Pierre Charron !
2.378.095 € DISTRIBUÉs AU BLACKJACK À JACKPOT BLAZING 7's !
La liste actualisée des Jackpots remportés au Blackjack à jackpot Blazing 7's depuis le lancement du Progressif, en janvier 2023 :
MAJOR |
MINOR |
Dates |
| 13.498 € | 30/09/2025 | |
| 15.810 € | 21/09/2025 | |
| 11.491 € | 09/09/2025 | |
| 14.853 € | 05/09/2025 | |
| 58.159 € | 05/09/2025 | |
| 17.104 € | 03/09/2025 | |
| 28.451 € | 27/08/2025 | |
| 11.961 € | 05/08/2025 | |
| 28.959 € | 30/07/2025 | |
| 5.472 € | 25/07/2025 | |
| 18.689 € | 24/07/2025 | |
| 35.589 € | 09/07/2025 | |
| 4.888 € | 07/07/2025 | |
| 2.619 € | 03/07/2025 | |
| 6.319 € | 03/07/2025 | |
| 7.493 € | 28/06/2025 | |
| 112.276 € | 27/06/2025 | |
| 8.085 € | 25/06/2025 | |
| 10.905 € | 23/06/2025 | |
| 7.454 € | 19/06/2025 | |
| 8.429 € | 16/06/2025 | |
| 7.495 € | 12/06/2025 | |
| 4.376 € | 08/06/2025 | |
| 5.796 € | 06/06/2025 | |
| 11.593 € | 04/06/2025 | |
| 8.545 € | 27/05/2025 | |
| 9.502 € | 19/05/2025 | |
| 29.450 € | 16/05/2025 | |
| 3.838 € | 22/04/2024 | |
| 5.339 € | 19/04/2024 | |
| 2.630 € | 11/04/2024 | |
| 5.834 € | 09/04/2024 | |
| 14.862 € | 05/04/2024 | |
| 9.004 € | 04/04/2024 | |
| 4.062 € | 26/03/2025 | |
| 19.443 € | 25/03/2025 | |
| 81.422 € | 23/03/2025 | |
| 2.522 € | 23/03/2025 | |
| 8.864 € | 23/03/2025 | |
| 13.111 € | 19/03/2025 | |
| 7.245 € | 10/03/2025 | |
| 4.084 € | 05/03/2025 | |
| 4.671 € | 03/03/2025 | |
| 13.267 € | 02/03/2025 | |
| 6.615 € | 20/12/2024 | |
| 12.560 € | 17/12/2024 | |
| 3.596 € | 07/12/2024 | |
| 4.265 € | 05/12/2024 | |
| 15.686 € | 05/12/2024 | |
| 49.991 € | 25/11/2024 | |
| 3.766 € | 20/11/2024 | |
| 4.704 € | 18/11/2024 | |
| 3.997 € | 15/11/2024 | |
| 6.536 € | 13/11/2024 | |
| 6.684 € | 09/11/202 | |
| 13.643 € | 07/11/2024 | |
| 4.226 € | 29/10/2024 | |
| 61.847 € | 29/10/2024 | |
| 16.063 € | 28/10/2024 | |
| 11.451 € | 19/10/2024 | |
| 6.750 € | 12/10/2024 | |
| 9.253 € | 8/10/2024 | |
| 10.768 € | 30/09/2024 | |
| 18.464 € | 22/09/2024 | |
| 6.174 € | 07/09/2024 | |
| 19.773 € | 06/09/2024 | |
| 85.875 € | 05/09/2024 | |
| 2.060 € | 04/09/2024 | |
| 3.750 € | 03/09/2024 | |
| 7.400 € | 02/09/2024 | |
| 30.704 € | 01/09/2024 | |
| 11.226 € | 15/08/2024 | |
| 31.315 € | 10/08/2024 | |
| 21.563 € | 12/07/2024 | |
| 42.063 € | 11/07/2024 | |
| 12.506 € | 19/06/2024 | |
| 8.461 € | 09/06/2024 | |
| 34.113 € | 04/06/2024 | |
| 3.809 € | 01/06/2024 | |
| 3.764 € | 30/05/2024 | |
| 6.581 € | 28/05/2024 | |
| 3.372 € | 19/05/2024 | |
| 11.360 € | 19/05/2024 | |
| 76.392 € | 14/05/2024 | |
| 5.007 € | 10/05/2024 | |
| 5.993 € | 08/05/2024 | |
| 13.223 € | 04/05/2024 | |
| 36.474 € | 29/04/2024 | |
| 4.558 € | 23/03/2024 | |
| 6.638 € | 20/03/2024 | |
| 69.996 € | 20/03/2024 | |
| 14.639 € | 18/03/2024 | |
| 2.059 € | 07/03/2024 | |
| 4.926 € | 07/03/2024 | |
| 4.041 € | 04/03/2024 | |
| 13.309 € | 03/03/2024 | |
| 13.958 € | 24/02/2024 | |
| 6.011 € | 09/02/2024 | |
| 14.481 € | 07/02/2024 | |
| 65.334 € | 27/01/2024 | |
| 8.122 € | 25/01/2024 | |
| 4.472 € | 20/01/2024 | |
| 5.647 € | 18/01/2024 | |
| 6.769 € | 14/01/2024 | |
| 22.563 € | 13/01/2024 | |
| 142.927 € | 02/01/2024 | |
| 17.036 € | 01/01/2024 | |
| 15.611 € | 27/12/2023 | |
| 5.648 € | 21/12/2023 | |
| 17.272 € | 20/12/2023 | |
| 16.039 € | 13/12/2023 | |
| 17.537 € | 07/12/2023 | |
| 3.738 € | 26/11/2023 | |
| 4.935 € | 25/11/2023 | |
| 6.091 € | 23/11/2023 | |
| 17.174 € | 22/11/2023 | |
| 3.324 € | 10/11/2023 | |
| 4.782 € | 09/11/2023 | |
| 18.599 € | 09/11/2023 | |
| 8.672 € | 14/10/2023 | |
| 6.952 € | 01/10/2023 | |
| 27.082 € | 29/09/2023 | |
| 4.106 € | 20/09/2023 | |
| 10.938 € | 16/09/2023 | |
| 22.029 € | 05/09/2023 | |
| 21.103 € | 23/08/2023 | |
| 35.938 € | 03/08/2023 | |
| 2.890 € | 28/07/2023 | |
| 3.194 € | 26/07/2024 | |
| 2.830 € | 24/07/2023 | |
| 3.181 € | 22/07/2023 | |
| 5.734 € | 20/07/2023 | |
| 4.086 € | 12/07/2024 | |
| 5.481 € | 07/07/2023 | |
| 15.452 € | 02/07/2023 | |
| 34.020 € | 12/06/2023 | |
| 18.264 € | 03/06/2023 | |
| 27.603 € | 08/05/2023 | |
| 41.758 € € | 29/04/2023 | |
| 2.443 € | 12/03/2023 | |
| 2.658 € | 10/03/2023 | |
| 5.529 € | 09/03/2023 | |
| 5.313 € | 03/03/2023 | |
| 31.852 € | 25/02/2023 | |
| 4.333 € | 24/02/2023 | |
| 2.869 € | 17/02/2023 | |
| 4.915 € | 13/02/2023 | |
| 14.998 € | 11/02/2023 |

