#35 Royal Omaha
Share this page
Les infos du tournoi
Monday 26 August 2019
15:00 #35 Royal Omaha
Chips : 20000 | Round : 20 min | Garantie : 0 €
Buy in : 100 | Late reg : - | Type : 1 re-entry par jour, Re-entry, Rebuy, Rebuy & Add-on
La structure du tournoi
Level | Small Blind | Big Blind | BBA* | Minute | Break | Start | End |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 100 | 100 | 00:20 | - | 15:00 | 15:20 |
2 | 75 | 150 | 150 | 00:20 | - | 15:20 | 15:40 |
3 | 100 | 200 | 200 | 00:20 | - | 15:40 | 16:00 |
4 | 125 | 250 | 250 | 00:20 | - | 16:00 | 16:20 |
5 | 150 | 300 | 300 | 00:20 | - | 16:20 | 16:40 |
6 | 175 | 350 | 350 | 00:20 | - | 16:40 | 17:00 |
7 | 200 | 400 | 400 | 00:20 | - | 17:00 | 17:20 |
8 | 250 | 500 | 500 | 00:20 | - | 17:20 | 17:40 |
9 | 300 | 600 | 600 | 00:20 | - | 17:40 | 18:00 |
10 | 350 | 700 | 700 | 00:20 | - | 18:00 | 18:20 |
11 | 400 | 800 | 800 | 00:20 | - | 18:20 | 18:40 |
12 | 500 | 1000 | 1000 | 00:20 | - | 18:40 | 19:00 |
13 | 600 | 1200 | 1200 | 00:20 | - | 19:00 | 19:20 |
14 | 700 | 1400 | 1400 | 00:20 | - | 19:20 | 19:40 |
15 | 800 | 1600 | 1600 | 00:20 | - | 19:40 | 20:00 |
16 | 1000 | 2000 | 2000 | 00:20 | - | 20:00 | 20:20 |
17 | 1200 | 2500 | 2500 | 00:20 | - | 20:20 | 20:40 |
18 | 1500 | 3000 | 3000 | 00:20 | - | 20:40 | 21:00 |
19 | 1500 | 3500 | 3500 | 00:20 | - | 21:00 | 21:20 |
20 | 2000 | 4000 | 4000 | 00:20 | - | 21:20 | 21:40 |
21 | 2500 | 5000 | 5000 | 00:20 | - | 21:40 | 22:00 |
22 | 3000 | 6000 | 6000 | 00:20 | - | 22:00 | 22:20 |
23 | 3500 | 7000 | 7000 | 00:20 | - | 22:20 | 22:40 |
24 | 4000 | 8000 | 8000 | 00:20 | - | 22:40 | 23:00 |
25 | 5000 | 10000 | 10000 | 00:20 | - | 23:00 | 23:20 |
26 | 6000 | 12000 | 12000 | 00:20 | - | 23:20 | 23:40 |
27 | 7000 | 14000 | 14000 | 00:20 | - | 23:40 | 00:00 |
28 | 8000 | 16000 | 16000 | 00:20 | - | 00:00 | 00:20 |
29 | 10000 | 20000 | 20000 | 00:20 | - | 00:20 | 00:40 |
30 | 12000 | 25000 | 25000 | 00:20 | - | 00:40 | 01:00 |
31 | 15000 | 30000 | 30000 | 00:20 | - | 01:00 | 01:20 |
32 | 15000 | 35000 | 35000 | 00:20 | - | 01:20 | 01:40 |
33 | 20000 | 40000 | 40000 | 00:20 | - | 01:40 | 02:00 |
34 | 25000 | 50000 | 50000 | 00:20 | - | 02:00 | 02:20 |
35 | 30000 | 60000 | 60000 | 00:20 | - | 02:20 | 02:40 |
36 | 35000 | 70000 | 70000 | 00:20 | - | 02:40 | 03:00 |
37 | 40000 | 80000 | 80000 | 00:20 | - | 03:00 | 03:20 |
38 | 50000 | 100000 | 100000 | 00:20 | - | 03:20 | 03:40 |
39 | 60000 | 120000 | 120000 | 00:20 | - | 03:40 | 04:00 |
40 | 70000 | 140000 | 140000 | 00:20 | - | 04:00 | 04:20 |
41 | 80000 | 160000 | 160000 | 00:20 | - | 04:20 | 04:40 |
42 | 100000 | 200000 | 200000 | 00:20 | - | 04:40 | 05:00 |
43 | 125000 | 250000 | 250000 | 00:20 | - | 05:00 | 05:20 |
44 | 150000 | 300000 | 300000 | 00:20 | - | 05:20 | 05:40 |
45 | 175000 | 350000 | 350000 | 00:20 | - | 05:40 | 06:00 |
46 | 200000 | 400000 | 400000 | 00:20 | - | 06:00 | 06:20 |
47 | 250000 | 500000 | 500000 | 00:20 | - | 06:20 | 06:40 |
48 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | - | 06:40 | 06:40 |
49 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | - | 06:40 | 06:40 |
BBA* : Big Blind Ante |