#31 Hyper Turbo
Share this page
Les infos du tournoi
Saturday 15 June 2019
15:00 #31 Hyper Turbo
Chips : 8000 | Round : 10 min | Garantie : 0 €
Buy in : 60 | Late reg : - | Type : 1 re-entry par jour, Re-entry
La structure du tournoi
Level | Small Blind | Big Blind | BBA* | Minute | Break | Start | End |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 75 | 75 | 00:10 | - | 15:00 | 15:10 |
2 | 50 | 100 | 100 | 00:10 | - | 15:10 | 15:20 |
3 | 75 | 150 | 150 | 00:10 | - | 15:20 | 15:30 |
4 | 100 | 200 | 200 | 00:10 | - | 15:30 | 15:40 |
5 | 125 | 250 | 250 | 00:10 | - | 15:40 | 15:50 |
6 | 150 | 300 | 300 | 00:10 | - | 15:50 | 16:00 |
7 | 175 | 350 | 350 | 00:10 | - | 16:00 | 16:10 |
8 | 200 | 400 | 400 | 00:10 | - | 16:10 | 16:20 |
9 | 250 | 500 | 500 | 00:10 | - | 16:20 | 16:30 |
10 | 300 | 600 | 600 | 00:10 | - | 16:30 | 16:40 |
11 | 350 | 700 | 700 | 00:10 | - | 16:40 | 16:50 |
12 | 400 | 800 | 800 | 00:10 | - | 16:50 | 17:00 |
13 | 500 | 1000 | 1000 | 00:10 | - | 17:00 | 17:10 |
14 | 600 | 1200 | 1200 | 00:10 | - | 17:10 | 17:20 |
15 | 700 | 1400 | 1400 | 00:10 | - | 17:20 | 17:30 |
16 | 800 | 1600 | 1600 | 00:10 | - | 17:30 | 17:40 |
17 | 1000 | 2000 | 2000 | 00:10 | - | 17:40 | 17:50 |
18 | 1200 | 2500 | 2500 | 00:10 | - | 17:50 | 18:00 |
19 | 1500 | 3000 | 3000 | 00:10 | - | 18:00 | 18:10 |
20 | 1500 | 3500 | 3500 | 00:10 | - | 18:10 | 18:20 |
21 | 2000 | 4000 | 4000 | 00:10 | - | 18:20 | 18:30 |
22 | 2500 | 5000 | 5000 | 00:10 | - | 18:30 | 18:40 |
23 | 3000 | 6000 | 6000 | 00:10 | - | 18:40 | 18:50 |
24 | 3500 | 7000 | 7000 | 00:10 | - | 18:50 | 19:00 |
25 | 4000 | 8000 | 8000 | 00:10 | - | 19:00 | 19:10 |
26 | 5000 | 10000 | 10000 | 00:10 | - | 19:10 | 19:20 |
27 | 6000 | 12000 | 12000 | 00:10 | - | 19:20 | 19:30 |
28 | 7000 | 14000 | 14000 | 00:10 | - | 19:30 | 19:40 |
29 | 8000 | 16000 | 16000 | 00:10 | - | 19:40 | 19:50 |
30 | 10000 | 20000 | 20000 | 00:10 | - | 19:50 | 20:00 |
31 | 12000 | 25000 | 25000 | 00:10 | - | 20:00 | 20:10 |
32 | 15000 | 30000 | 30000 | 00:10 | - | 20:10 | 20:20 |
33 | 15000 | 35000 | 35000 | 00:10 | - | 20:20 | 20:30 |
34 | 20000 | 40000 | 40000 | 00:10 | - | 20:30 | 20:40 |
35 | 25000 | 50000 | 50000 | 00:10 | - | 20:40 | 20:50 |
36 | 30000 | 60000 | 60000 | 00:10 | - | 20:50 | 21:00 |
37 | 35000 | 70000 | 70000 | 00:10 | - | 21:00 | 21:10 |
38 | 40000 | 80000 | 80000 | 00:10 | - | 21:10 | 21:20 |
39 | 50000 | 100000 | 100000 | 00:10 | - | 21:20 | 21:30 |
40 | 60000 | 120000 | 120000 | 00:10 | - | 21:30 | 21:40 |
41 | 70000 | 140000 | 140000 | 00:10 | - | 21:40 | 21:50 |
42 | 80000 | 160000 | 160000 | 00:10 | - | 21:50 | 22:00 |
43 | 100000 | 200000 | 200000 | 00:10 | - | 22:00 | 22:10 |
44 | 125000 | 250000 | 250000 | 00:10 | - | 22:10 | 22:20 |
45 | 150000 | 300000 | 300000 | 00:10 | - | 22:20 | 22:30 |
46 | 175000 | 350000 | 350000 | 00:10 | - | 22:30 | 22:40 |
47 | 200000 | 400000 | 400000 | 00:10 | - | 22:40 | 22:50 |
48 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | - | 22:50 | 22:50 |
49 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | - | 22:50 | 22:50 |
BBA* : Big Blind Ante |